<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on aprill 5, 2026 at 6:14 p.l. by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://metsaselts.hmmm.ee/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Metsainfo vana</title>
		<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee]]></link>
		<description><![CDATA[Metsainfo vana]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2022-12-29T14:30:24+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/]]></link>
			<title>Eesti Metsaselts</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-12-29T14:30:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/metsaselts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/metsaselts/]]></link>
			<title>Metsas on tulevik</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-12-11T21:10:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/rmk-sagadi-metsamuuseumis-avati-uus-naitus-metsane-teekond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/rmk-sagadi-metsamuuseumis-avati-uus-naitus-metsane-teekond/]]></link>
			<title>RMK Sagadi metsamuuseumis avati uus näitus &#8220;Metsane teekond&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-12-06T16:04:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/juhtimine-ja-liikmed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/juhtimine-ja-liikmed/]]></link>
			<title>Juhtimine ja liikmed</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-12-04T23:42:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/tegevused/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/tegevused/]]></link>
			<title>Tegevused</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-11-09T11:43:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/euroopa-teadlaste-uhisavaldus-kaitsealuste-metsade-osakaalu-suurendamine-ei-toeta-elurikkust/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/euroopa-teadlaste-uhisavaldus-kaitsealuste-metsade-osakaalu-suurendamine-ei-toeta-elurikkust/]]></link>
			<title>Euroopa teadlaste ühisavaldus: kaitsealuste metsade osakaalu suurendamine ei toeta elurikkust</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-11-09T11:38:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/mets-ja-looduskaitse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/mets-ja-looduskaitse/]]></link>
			<title>Mitmekülgne kasutus</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-11-08T18:48:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/mets-numbrites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/mets-numbrites/]]></link>
			<title>Metsavarud</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-11-08T18:48:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/mets-ja-kliima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/mets-ja-kliima/]]></link>
			<title>Mets ja kliima</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-11-08T18:47:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/metsatoostus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/metsatoostus/]]></link>
			<title>Metsatööstus</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-11-08T18:47:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/mets-ja-majandus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/mets-ja-majandus/]]></link>
			<title>Metsamajandus</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-11-08T18:46:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/pohikiri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/pohikiri/]]></link>
			<title>Põhikiri</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-11-08T18:41:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/raiejargne-susiniku-sidumise-taastumine-soltub-otseselt-oigeaegsest-ja-kvaliteetsest-metsauuendamisest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/raiejargne-susiniku-sidumise-taastumine-soltub-otseselt-oigeaegsest-ja-kvaliteetsest-metsauuendamisest/]]></link>
			<title>Raiejärgne süsiniku sidumise taastumine sõltub otseselt õigeaegsest ja kvaliteetsest metsauuendamisest</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-11-01T19:25:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/eesti-metsavarude-kohta-kogutakse-infot-usaldusvaarsel-meetodil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/eesti-metsavarude-kohta-kogutakse-infot-usaldusvaarsel-meetodil/]]></link>
			<title>Eesti metsavarude kohta kogutakse infot usaldusväärsel meetodil</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-11-01T19:23:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/puidust-akud-on-uus-reaalsus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/puidust-akud-on-uus-reaalsus/]]></link>
			<title>Puidust akud on uus reaalsus</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-11-01T15:43:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/lageraie-on-aluseks-uue-metsapolvkonna-tekkele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/lageraie-on-aluseks-uue-metsapolvkonna-tekkele/]]></link>
			<title>Lageraie on aluseks uue metsapõlvkonna tekkele</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-11-01T13:04:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/kliima-fakt-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/kliima-fakt-1/]]></link>
			<title>Metsandusega on võimalik kliimamuutusi leevendada</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-11-01T12:47:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/anna-oma-haal-puule-kes-voiks-eestit-euroopa-aasta-puu-konkursil-esindada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/anna-oma-haal-puule-kes-voiks-eestit-euroopa-aasta-puu-konkursil-esindada/]]></link>
			<title>Hääleta Eesti esindaja Euroopa aasta puu konkursile</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-11-01T10:10:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/tulevik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/tulevik/]]></link>
			<title>Tulevik</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-30T15:26:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/metsanduse-visioonikonverents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/metsanduse-visioonikonverents/]]></link>
			<title>Metsanduse visioonikonverents</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-27T12:34:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/otsustajate-metsakool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/otsustajate-metsakool/]]></link>
			<title>Otsustajate metsakool</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-27T12:34:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/noored-euroopa-metsades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/noored-euroopa-metsades/]]></link>
			<title>Noored Euroopa Metsades</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-27T12:30:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/raievoistlused/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/raievoistlused/]]></link>
			<title>Raievõistlused</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-27T12:29:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/metsanduse-kutsevoistlused/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/metsanduse-kutsevoistlused/]]></link>
			<title>Metsanduse kutsevõistlused</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-27T12:28:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/metsarahva-paev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/metsarahva-paev/]]></link>
			<title>Metsarahva päev</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-27T12:22:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/euroopa-metsaraport-euroopa-metsasus-kasvab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/euroopa-metsaraport-euroopa-metsasus-kasvab/]]></link>
			<title>Euroopa metsaraport: Euroopa metsasus kasvab</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-27T12:18:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/varske-raport-metsa-ja-puidusektor-on-uhe-vaikseima-keskkonnajalajaljega-toostusharu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/varske-raport-metsa-ja-puidusektor-on-uhe-vaikseima-keskkonnajalajaljega-toostusharu/]]></link>
			<title>Värske raport: metsa- ja puidusektor on ühe väikseima keskkonna jalajäljega tööstusharu</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-27T12:13:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/eesti-metsa-ja-puidutoostuse-liit-toetab-eesti-liikumist-roheleppe-suunas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/eesti-metsa-ja-puidutoostuse-liit-toetab-eesti-liikumist-roheleppe-suunas/]]></link>
			<title>Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit toetab Eesti liikumist roheleppe suunas</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-27T12:09:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/puidutoostus-on-eesti-kaasaegseim-toostusharu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/puidutoostus-on-eesti-kaasaegseim-toostusharu/]]></link>
			<title>Puidutööstus on Eesti kaasaegseim tööstusharu</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-27T12:03:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/uro-kliimateadlaste-raport-metsandus-aitab-leevendada-kliimakriisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/uro-kliimateadlaste-raport-metsandus-aitab-leevendada-kliimakriisi/]]></link>
			<title>ÜRO kliimateadlaste raport: Metsandus aitab leevendada kliimakriisi</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-27T12:01:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/majandus-fakt-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/majandus-fakt-1/]]></link>
			<title>Eesti metsad on majandatud säästvalt ja jätkusuutlikult</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-27T11:45:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/metsa-uuendamine-on-metsaomanikele-seaduses-ette-nahtud-kohustus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/metsa-uuendamine-on-metsaomanikele-seaduses-ette-nahtud-kohustus/]]></link>
			<title>Metsa uuendamine on metsaomanikele seaduses ette nähtud kohustus</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-27T11:41:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/eesti-metsad-on-majandatud-teaduspohiselt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/eesti-metsad-on-majandatud-teaduspohiselt/]]></link>
			<title>Eesti metsad on majandatud teaduspõhiselt</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-27T11:41:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/metsa-ja-puidutoostus-on-eesti-valiskaubanduse-vedur-ja-suurim-tasakaalustaja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/metsa-ja-puidutoostus-on-eesti-valiskaubanduse-vedur-ja-suurim-tasakaalustaja/]]></link>
			<title>Metsa- ja puidutööstus on Eesti väliskaubanduse vedur ja suurim tasakaalustaja</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-27T11:24:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/metsa-ja-puidusektor-eesti-majanduse-uks-alustalasid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/metsa-ja-puidusektor-eesti-majanduse-uks-alustalasid/]]></link>
			<title>Metsa- ja puidusektor Eesti majanduse üks alustalasid</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-27T11:22:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/metsa-ja-puidusektori-panus-maapiirkondade-toimetulekusse-on-markimisvaarne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/metsa-ja-puidusektori-panus-maapiirkondade-toimetulekusse-on-markimisvaarne/]]></link>
			<title>Metsa- ja puidusektori panus maapiirkondade toimetulekusse on märkimisväärne</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-27T11:20:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/metsatoostus-fakt-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/metsatoostus-fakt-1/]]></link>
			<title>Metsa- ja puidutööstus on Eesti kaasaegseim tööstusharu</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-27T11:16:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/raiesmik-on-uks-vaheseid-kohti-kus-eesti-inimene-naeb-oma-tarbimise-jalajalge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/raiesmik-on-uks-vaheseid-kohti-kus-eesti-inimene-naeb-oma-tarbimise-jalajalge/]]></link>
			<title>Raiesmik on üks väheseid kohti, kus Eesti inimene näeb oma tarbimise jalajälge</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-27T11:13:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/metsa-ja-puidusektor-on-uhe-vaikseima-keskkonnajalajaljega-toostusharu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/metsa-ja-puidusektor-on-uhe-vaikseima-keskkonnajalajaljega-toostusharu/]]></link>
			<title>Metsa- ja puidusektor on ühe väikseima keskkonnajalajäljega tööstusharu</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-27T11:06:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/puit-on-parim-alternatiiv-suure-keskkonnajalajaljega-materjalidele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/puit-on-parim-alternatiiv-suure-keskkonnajalajaljega-materjalidele/]]></link>
			<title>Puit on parim alternatiiv suure keskkonna jalajäljega materjalidele</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-27T09:20:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/mets-ei-saa-otsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/mets-ei-saa-otsa/]]></link>
			<title>Mets ei saa otsa</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-27T07:48:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/fakt-1-eesti-on-metsarikas-maa-ule-poole-meie-maismaast-on-kaetud-metsaga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/fakt-1-eesti-on-metsarikas-maa-ule-poole-meie-maismaast-on-kaetud-metsaga/]]></link>
			<title>Eesti on metsarikas maa – üle poole meie maismaast on kaetud metsaga</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-27T06:40:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/metsad-on-avatud-koigile-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/metsad-on-avatud-koigile-2/]]></link>
			<title>Metsad on avatud kõigile</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-27T06:27:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/looduskaitse-fakt-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/looduskaitse-fakt-1/]]></link>
			<title>Ühte metsa ei pruugi kõik tegevused korraga ära mahtuda</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-27T06:22:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/moodunud-aastal-istutati-eesti-metsadesse-ligi-39-miljonit-puud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/moodunud-aastal-istutati-eesti-metsadesse-ligi-39-miljonit-puud/]]></link>
			<title>Möödunud aastal istutati Eesti metsadesse ligi 39 miljonit puud</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-26T18:43:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/pusimetsandus-ei-pruugi-alati-olla-parim-metsamajandamise-vote/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/pusimetsandus-ei-pruugi-alati-olla-parim-metsamajandamise-vote/]]></link>
			<title>Püsimetsandus ei pruugi alati olla parim metsamajandamise võte</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-26T18:36:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/lageraie-ja-raadamine-on-kaks-erineva-tahendusega-moistet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/lageraie-ja-raadamine-on-kaks-erineva-tahendusega-moistet/]]></link>
			<title>Lageraie ja raadamine on kaks erineva tähendusega mõistet</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-26T18:34:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/eesti-metsadesse-istutatakse-igal-aastal-rekordiline-arv-metsataimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/eesti-metsadesse-istutatakse-igal-aastal-rekordiline-arv-metsataimi/]]></link>
			<title>Eesti metsadesse istutatakse igal aastal rekordiline arv metsataimi</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-26T18:32:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-25T07:19:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/v3_layout_test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://metsaselts.hmmm.ee/v3_layout_test/]]></link>
			<title>V3_Layout_test</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-08T07:27:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
